La Anónima y la comunidad
TU VUELTO VUELVE - INSTITUCIONES 2015 a 2020
RECAUDADO ENTRE EL 01-02-2015 AL 31-05-2020
BUENOS AIRES | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
---|---|---|---|---|
AMEGHINO | Hospital Municipal "Dr. Felipe Pelaez" | CLIENTES | $ 31,027.44 | |
LA ANÓNIMA | $ 15,513.72 | |||
AMÉRICA | Asoc. Bomberos voluntarios de Rivadavia (A partir del 01-02-15) | CLIENTES | $ 28,870.44 | |
Hospital municipal de Rivadavia | LA ANÓNIMA | $ 14,435.22 | ||
Hospital municipal de Rivadavia | CLIENTES | $ 17,833.83 | ||
LA ANÓNIMA | $ 8,916.92 | |||
Comp. Ecologico America | CLIENTES | $ 30.57 | ||
LA ANÓNIMA | $ 15.29 | |||
ARRECIFES | Hospital Municipal Santa Francisca Romana | CLIENTES | $ 106,968.19 | |
LA ANÓNIMA | $ 53,484.10 | |||
ARROYITO | Htal Muni Dr C.Rodriguez | CLIENTES | $ 19,105.63 | |
LA ANÓNIMA | $ 9,552.82 | |||
AZUL | Union de padres por la inclusion (U.P.P.I) (A partir del 01-02-15) | CLIENTES | $ 42,697.99 | |
Hospital Municipal Dr. Angel Pintos | LA ANÓNIMA | $ 21,349.00 | ||
Coop. Escuela Esp. N° 504 | CLIENTES | $ 140.91 | ||
LA ANÓNIMA | $ 70.46 | |||
BRAGADO | Hospital Municipal San Luis | CLIENTES | $ 105,809.27 | |
LA ANÓNIMA | $ 52,904.64 | |||
CARLOS CASARES | Hospital Municipal "Dr. Julio F. Ramos" | CLIENTES | $ 21,299.76 | |
LA ANÓNIMA | $ 10,649.88 | |||
Centro El Portal de mi vida | CLIENTES | $ 16,476.91 | ||
LA ANÓNIMA | $ 8,238.46 | |||
CARMEN DE PATAGONES | Ctro. Fromación Laboral N° 1 | CLIENTES | $ 62,160.39 | |
Municipalidad de Carmen de Patagones (Hospital Dr. Pedro Ecay) | LA ANÓNIMA | $ 31,080.20 | ||
CHACABUCO | Hospital Municipal de Chacabuco "Nuestra Señora del Carmen" | CLIENTES | $ 40,754.72 | |
LA ANÓNIMA | $ 20,377.36 | |||
Sociedad protectora de Acianos | CLIENTES | $ 109,831.94 | ||
LA ANÓNIMA | $ 54,915.97 | |||
CHIVILCOY | ATIADIM (Asociación de Terapia Integral y Ayuda para el Discapacitado Mental) | CLIENTES | $ 75,134.20 | |
LA ANÓNIMA | $ 37,567.10 | |||
COLON | Soc. de Bomberos voluntarios de Colón Bs. As. | CLIENTES | $ 219,822.64 | |
Cáritas | LA ANÓNIMA | $ 109,911.32 | ||
GRAL. VILLEGAS | Hospital Municipal de General Villegas | CLIENTES | $ 31,574.64 | |
Centro Educativo Complementario 801 | LA ANÓNIMA | $ 15,787.32 | ||
Caritas Parroquia Gral. Villegas | CLIENTES | $ 47,161.65 | ||
LA ANÓNIMA | $ 23,580.83 | |||
JUNÍN | La Casita del Saber | CLIENTES | $ 108,778.66 | |
LA ANÓNIMA | $ 54,389.33 | |||
LINCOLN | Hospital Municipal "Dr. Ruben Miravalle" | CLIENTES | $ 81,325.77 | |
LA ANÓNIMA | $ 40,662.89 | |||
PEHUAJÓ | Congregacion Sagrado Corazon de Jesus (A partir del 01-02-2015) | CLIENTES | $ 98,576.47 | |
LA ANÓNIMA | $ 49,288.24 | |||
Coop. Escuela Esp. N° 501 | CLIENTES | $ 279.90 | ||
LA ANÓNIMA | $ 139.95 | |||
SALTO | Cuerpo Bombero voluntario de Salto | CLIENTES | $ 56,322.45 | |
LA ANÓNIMA | $ 28,161.23 | |||
TRENQUE LAUQUEN (A partir del 01-02-14) | Hospital Municipal "Pedro T. Orellana" | CLIENTES | $ 38,675.38 | |
LA ANÓNIMA | $ 19,337.69 | |||
MERCEDES (A partir del 03-05-12) | Arzobispado de Mercedes-Lujan | CLIENTES | $ 51,610.90 | |
LA ANÓNIMA | $ 25,805.45 | CHUBUT | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
COMODORO RIVADAVIA (A partir del 30-01-12) | Hospital Regional Comodoro Rivadavia | CLIENTES | $ 139,028.12 | |
LA ANÓNIMA | $ 69,514.06 | |||
Hospital Pte. Alvear Min. Salud | CLIENTES | $ 142,358.29 | ||
LA ANÓNIMA | $ 71,179.15 | |||
ESQUEL | Guardería "Mi Casita" | CLIENTES | $ 23,799.96 | |
LA ANÓNIMA | $ 11,899.98 | |||
PTO.MADRYN | Ce.Re.La.Di (Centro de Rehabilitación Laboral para Discapacitados) | CLIENTES | $ 89,112.44 | |
Hospital Zonal Pto Madryn | LA ANÓNIMA | $ 44,556.22 | ||
RADA TILLY | Cáritas Parroquia Cristo Rey | CLIENTES | $ 2,863.63 | |
LA ANÓNIMA | $ 1,431.82 | |||
RAWSON / PLAYA UNION | Coperadora Hospital Santa Teresita | CLIENTES | $ 120,425.76 | |
Hospital Zonal Rawson | LA ANÓNIMA | $ 60,212.88 | ||
SARMIENTO | Hospital Rural de Sarmiento | CLIENTES | $ 81,215.13 | |
LA ANÓNIMA | $ 40,607.57 | |||
TRELEW | Asociación Cooperadora Hospital Zonal de Trelew | CLIENTES | $ 315,089.45 | |
Hospital Zonal Trelew | LA ANÓNIMA | $ 157,544.73 | ||
GAIMAN | Hospital Rural de Gaiman | CLIENTES | $ 69,499.24 | |
LA ANÓNIMA | $ 34,749.62 | |||
TREVELIN (A partir del 01-08-13) | Jardín Maternal municipal 241 | CLIENTES | $ 6,079.85 | |
LA ANÓNIMA | $ 3,039.93 | CÓRDOBA | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
LABOULAYE | Secretaría de desarrollo Social y salud Pública Primaria | CLIENTES | $ 42,743.64 | |
LA ANÓNIMA | $ 21,371.82 | |||
MORTEROS | Hosp. Municipal Dr José | CLIENTES | $ 87,091.34 | |
LA ANÓNIMA | $ 43,545.67 | LA PAMPA | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
EDUARDO CASTEX | Asoc. Damas de beneficicencia de Eduardo Castex | CLIENTES | $ 16,105.08 | |
Cáritas Diocesana | LA ANÓNIMA | $ 8,052.54 | ||
Cáritas Diocesana | CLIENTES | 8885 | ||
LA ANÓNIMA | $ 4,442.50 | |||
Bomb. Volutarios Eduardo Castex | CLIENTES | $ 62.30 | ||
LA ANÓNIMA | $ 31.15 | |||
GENERAL PICO | Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios | CLIENTES | $ 40,004.83 | |
Caritas Diocesana | LA ANÓNIMA | $ 20,002.42 | ||
Caritas Diocesana | CLIENTES | 33595.21 | ||
LA ANÓNIMA | $ 16,797.61 | |||
INT. ALVEAR | Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios | CLIENTES | $ 32,821.16 | |
Comedor Escolar Municipal | LA ANÓNIMA | $ 16,410.58 | ||
Comedor Escolar Municipal | CLIENTES | $ 27,067.24 | ||
LA ANÓNIMA | $ 13,533.62 | |||
SANTA ROSA | Asociacion Nutrin La Pampa (A partir del 01-02-15) | CLIENTES | $ 75,599.60 | |
LA ANÓNIMA | $ 37,799.80 | |||
Fund. Vidanimal Sta Rosa | CLIENTES | $ 541.81 | ||
LA ANÓNIMA | $ 270.91 | |||
ASOC PROT ANIM STA ROSA | CLIENTES | $ 134,861.28 | ||
LA ANÓNIMA | $ 67,430.64 | NEUQUÉN | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
JUNÍN DE LOS ANDES | Asociación Cooperadora Hospital Rural de Area Junín de los Andes | CLIENTES | $ 33,405.40 | |
Hospital Junín de los Andes | LA ANÓNIMA | $ 16,702.70 | ||
NEUQUÉN | Asociación Cooperadora del Hospital y Centro Materno "Neuquén" | CLIENTES | $ 139,559.48 | |
LA ANÓNIMA | $ 69,779.74 | |||
CENTENARIO | Parroquia Nuestra Sra. Del Lujan | CLIENTES | $ 55,628.74 | |
LA ANÓNIMA | $ 27,814.37 | |||
PLAZA HUINCUL | Asociación Cooperadora Hospital Zonal Cutral-Co y Plaza Huincul | CLIENTES | $ 121,512.47 | |
Cáritas Plaza Huincul (Obispado de Neuquén) | LA ANÓNIMA | $ 60,756.24 | ||
PLOTTIER | Cooperadora del Hospital Área Programa Plottier | CLIENTES | $ 109,954.25 | |
Cáritas Plottier (Parroquia San Antonio de Padua) | LA ANÓNIMA | $ 54,977.13 | ||
Hosp. Munic. NS del Carmen | CLIENTES | $ 132.81 | ||
LA ANÓNIMA | $ 66.41 | |||
RINCÓN DE LOS SAUCES | Parroquia Cristo Resucitado | CLIENTES | $ 1,921.16 | |
LA ANÓNIMA | $ 960.58 | |||
SAN MARTÍN DE LOS ANDES | Coop. Hospital Ramon Carrillo | CLIENTES | $ 69,062.43 | |
LA ANÓNIMA | $ 34,531.22 | |||
VILLA LA ANGOSTURA | Asociación Bomberos voluntarios Villa La Angostura | CLIENTES | $ 19,143.02 | |
Hospital de Villa la Angostura | LA ANÓNIMA | $ 9,571.51 | ||
ZAPALA | Asociación Pro Ayuda Hospital Zapala | CLIENTES | $ 55,661.14 | |
Caritas (Obispado de Neuquén) | LA ANÓNIMA | $ 27,830.57 | RÍO NEGRO | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
ALLEN | Hospital Área Allen | CLIENTES | $ 124,682.50 | |
LA ANÓNIMA | $ 62,341.25 | |||
BARILOCHE | Caritas Obispado San Carlos de Bariloche (A pastir del 01-02-15) | CLIENTES | $ 73,444.79 | |
Hospital Zonal Bariloche "Dr. Ramón Carrillo" | LA ANÓNIMA | $ 36,722.40 | ||
Lucha contra el cancer | CLIENTES | $ 1,394.27 | ||
LA ANÓNIMA | $ 697.14 | |||
CATRIEL | Hospital Área Programa Catriel | CLIENTES | $ 40,409.71 | |
LA ANÓNIMA | $ 20,204.86 | |||
CIPOLLETTI | Hospital de Área Cipolletti | CLIENTES | $ 175,966.14 | |
LA ANÓNIMA | $ 87,983.07 | |||
EL BOLSÓN | Escuela Ed Especial N° 21 | CLIENTES | $ 11,104.24 | |
LA ANÓNIMA | $ 5,552.12 | |||
GENERAL ROCA (A partir del 31-07-12) | Ce.Pre.C. (Asociación Centro de Prevención del Cáncer de General Roca) | CLIENTES | $ 88,242.32 | |
Bomberos Voluntarios de General Roca( a partir del 01/02/2020) | CLIENTES | $ 12,941.61 | ||
Diócesis Alto Valle de Río Negro | LA ANÓNIMA | $ 50,591.97 | ||
SAN ANTONIO OESTE | Hospital de San Antonio Oeste | CLIENTES | $ 147,493.20 | |
LA ANÓNIMA | $ 73,746.60 | |||
SIERRA GRANDE | Hospital de Sierra Grande | CLIENTES | $ 56,855.23 | |
LA ANÓNIMA | $ 28,427.62 | |||
Esc. Educación Esp.11 -MAUBECIN a partir 08-2019 | CLIENTES | $ 9,335.29 | ||
LA ANÓNIMA | $ 4,667.65 | |||
VIEDMA | Asociación Cooperadora del Hospital "Artémides Zatti" | CLIENTES | $ 121,691.50 | |
LA ANÓNIMA | $ 60,845.75 | |||
LAS GRUTAS | Hospital programa Las Grutas | CLIENTES | $ 38,367.10 | |
LA ANÓNIMA | $ 19,183.55 | |||
RIO COLORADO | Hospital área Río Colorado | CLIENTES | $ 46,938.76 | |
LA ANÓNIMA | $ 23,469.38 | |||
CHOELE CHOEL | Hospital de Choele Choel | CLIENTES | $ 30,160.38 | |
LA ANÓNIMA | $ 15,080.19 | |||
VILLA REGINA | Asociación Civil "Amuchen" | CLIENTES | $ 76,622.17 | |
Hospital de Área Villa Regina | LA ANÓNIMA | $ 38,311.09 | SANTA CRUZ | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
28 DE NOVIEMBRE | Caritas Parroquial | CLIENTES | $ 60,952.55 | |
LA ANÓNIMA | $ 30,476.28 | |||
CALETA OLIVIA | Hospital Regional "Pedro Tardivo" | CLIENTES | $ 7,158.89 | |
LA ANÓNIMA | $ 3,579.45 | |||
EL CALAFATE | Escuela Primaria N° 9 V. Felilberg | CLIENTES | $ 38,349.89 | |
LA ANÓNIMA | $ 19,174.95 | |||
LAS HERAS | Hosp Distrital Las Heras | CLIENTES | $ 66,358.48 | |
LA ANÓNIMA | $ 33,179.24 | |||
PICO TRUNCADO | Hospital Distrital Pico Truncado | CLIENTES | $ 13,346.77 | |
LA ANÓNIMA | $ 6,673.39 | |||
PIEDRA BUENA | Colegio secundario N° 1 JUAN FRANCISCO TOGNON | CLIENTES | $ 1,039.89 | |
LA ANÓNIMA | $ 519.95 | |||
Pquia. Maria Auxiliadora | CLIENTES | $ 32,952.06 | ||
LA ANÓNIMA | $ 16,476.03 | |||
PTO. DESEADO (A partir del 01-08-13) | Hospital distrital Pto. Deseado | CLIENTES | $ 73,213.72 | |
LA ANÓNIMA | $ 36,606.86 | |||
PTO. SAN JULIAN | Aso. Cooperadora del Hospital "Dr. Miguel Lombardi" | CLIENTES | $ 38,094.62 | |
LA ANÓNIMA | $ 19,047.31 | |||
RÍO GALLEGOS | Fundación T.E.A. (Trastornos del Espectro Autista) | CLIENTES | $ 139,652.98 | |
Cruz Roja Argentina | LA ANÓNIMA | $ 69,826.49 | ||
ASOC. ANGELES ESP. R.G. | CLIENTES | $ 191,475.91 | ||
LA ANÓNIMA | $ 95,737.96 | |||
RÍO TURBIO | Parroquia Santa Barbara | CLIENTES | $ 48,088.09 | |
LA ANÓNIMA | $ 24,044.05 | |||
GREGORES | Caritas Ntra. Sra.de Fátima | CLIENTES | $ 5,395.93 | |
LA ANÓNIMA | $ 2,697.97 | |||
PERITO MORENO | Hospital distrital Dr. H Natale | CLIENTES | $ 38,904.83 | |
LA ANÓNIMA | $ 19,452.42 | SANTA FE | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
ESPERANZA | Hospital SAMCO Esperanza | CLIENTES | $ 144,272.88 | |
LA ANÓNIMA | $ 72,136.44 | |||
MARCOS JUARES | Hogar desde el Corazón | CLIENTES | $ 36,404.44 | |
LA ANÓNIMA | $ 18,202.22 | |||
RAFAELA | Aso. Civil Barbiana Rafaela (A partir del 01-02-2014) | CLIENTES | $ 30,415.15 | |
LA ANÓNIMA | $ 15,207.58 | |||
Fundacion Hogar Rafaela | CLIENTES | 90266.06 | ||
LA ANÓNIMA | $ 45,133.03 | |||
RUFINO | Escuela Especial N° 2048 | CLIENTES | $ 69,977.39 | |
Hospital SAMCO Rufino | LA ANÓNIMA | $ 34,988.70 | ||
SAN JORGE | Hospital SAMCO San Jorge | CLIENTES | $ 57,699.35 | |
LA ANÓNIMA | $ 28,849.68 | |||
SAN JUSTO | Hospital SAMCO San Justo | CLIENTES | $ 16,982.31 | |
LA ANÓNIMA | $ 8,491.16 | |||
Jardín de Infantes N° 94 JUAN MATOVANI | CLIENTES | $ 66,527.97 | ||
LA ANÓNIMA | $ 33,263.99 | |||
VENADO TUERTO | Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer | CLIENTES | $ 88,641.67 | |
AMAS (Apoyo a la Madre Sola) | LA ANÓNIMA | $ 44,320.84 | TIERRA DEL FUEGO | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
RÍO GRANDE | Ctro. Ayuda paciente Oncológico | CLIENTES | $ 214,854.70 | |
LA ANÓNIMA | $ 107,427.35 | |||
USHUAIA | Hospital regional de Ushuaia Ernesto Campos | CLIENTES | $ 340,521.01 | |
CTRO ACTIV ALTERN DISCAP | CLIENTES | $ 15,837.01 | ||
LA ANÓNIMA | 4592.36 | $ 348,439.52 | ||
TOLHUIN | Centro de Jub y Pens Tolwen | CLIENTES | $ 41,371.73 | |
LA ANÓNIMA | $ 20,685.87 | CORRIENTES | INSTITUCION BENEFICIARIA | APORTE DE | IMPORTE | IMPORTE |
GOYA (A partir del 28-01-13) | SURSUM | CLIENTES | $ 9,974.83 | |
LA ANÓNIMA | $ 4,987.42 | |||
FUNDACION AGRUPAR | CLIENTES | $ 17,687.06 | ||
LA ANÓNIMA | $ 8,843.53 | |||
$ 6,563,761.65 | $ 3,449,845.15 | |||
$ 10,013,606.80 |