La Anónima y la comunidad
¡Vení y sumate! Juntos podemos ayudar.
Ciudad | Acción | Inscriptos | Recaudación | Aporte LA | Total Donado | Institución Beneficiada |
Sarmiento | 6° Caminata y Bicicleteada | 801 | $40.050 | $40.050 | $80.100 | Escuela Provincia N°82 |
El Bolsón | 5° Caminata | 839 | $41.950 | $41.950 | $83.900 | ALCECCAP 42° |
Viedma | Maratón Stylo-La Anónima ,C.a.v.e.c.o (es la asociación de atletismo) Edición N° 17 | 806 | $40.300 | $2.400 | $42.700 | Cooperadora del Hospital de Viedma y para el Jardín Maternal 90 del Barrio Lavalle (En partes iguales) |
Esquel | 8° Caminata | 919 | $45.950 | $45.950 | $91.900 | Asociación Cooperadora Hospital Zonal de Esquel |
Comodoro Rivadavia | 11° Caminata y Bicicleteada | 1618 | $80.900 | $80.900 | $161.800 | Fundación Crecer |
Río Grande | 15° Bicicleteada | 1246 | $62.300 | $67.700 | $130.000 | CAAD |
Ushuaia | 15° Bicicleteada | 1500 | $75.000 | $75.000 | $150.000 | Fundación Un Lugar en el Mundo del CAAD |
Caleta Olivia | 11° Caminata y Bicicleteada | 1040 | $26.000 | $26.000 | $52.000 | Hogar de Ancianos Nuevo Amanecer |
Lago Puelo | 1° Caminata | 534 | $26.700 | $26.700 | $53.400 | Asociación Cooperadora Hospital Rural Lago Puelo |
San Julián | 6° Caminata y Bicicleteada | 1258 | $31.450 | $31.450 | $62.900 | Jardín N° 4 Granaderos de San Martín |
El Calafate | 7° Caminata y Bicicleteada | 995 | $82.575 | $82.575 | $165.150 | Jardin N° 54 y Escuela primaria N° 73 |
Piedrabuena | 7° Caminata y Bicicleteada | 1068 | $26.700 | $26.700 | $53.400 | Escuelas Primaria 12 y 86 |
Río Turbio | 7° Caminata y Bicicleteada | 1900 | $47.500 | $47.500 | $95.000 | Escuela Provincial Carlos Bigua |
28 de Noviembre | 7° Caminata y Bicicleteada | 1899 | $47.475 | $47.475 | $94.950 | Escuela Provincial N°32 |
Trevelín | 5° Caminata | 295 | $14.750 | $15.650 | $30.400 | Hospital Rural de Trevelín |
Pico Truncado | 7° Caminata y Bicicleteada | 900 | $22.500 | $2.500 | $25.000 | Centro Comunitario Creciendo Juntos |
Puerto Deseado | 9° Caminata y Bicicleteada | 900 | $22.500 | $22.500 | $45.000 | Jardín Maternal Evita |
Gregores | 5° Caminata y Bicicleteada | 864 | $21.600 | $21.600 | $43.200 | Escuela Hogar Rural N°2 |
Bragado | Bicicleteada Ecologica "Chau Bolsas" | 360 | $18.000 | $0 | $18.000 | Hogar Escuela Arnaldo Mignaquy |
Río Gallegos | 10° Caminata y Bicicleteada | 3800 | $95.000 | $95.000 | $190.000 | LALCEC |
Rada Tilly | 8° Caminata y Bicicleteada | 1120 | $56.000 | $56.000 | $112.000 | Centro de Jubilados y Pensionados de Rada Tilly |
Las Heras | 8° Caminata y Bicicleteada | 959 | $23.975 | $23.975 | $47.950 | Hogar Municipal de Día para discapacidad |
Gaiman | 1° Caminata | 740 | $29.600 | $16.480 | $46.080 | Bomberos voluntarios de Gaiman |
AUSPICIAN









GALERIA