La Anónima y la comunidad
¡Vení y sumate! Juntos podemos ayudar.
Ciudad | Acción | Inscriptos | Recaudación | Aporte LA | Total Donado | Institución Beneficiada |
Trelew | 16° Corrida | 90 | $18.020 | $15.000 | $33.020 | Hospital de Trelew, Escuela N° 40 y Hogar de Asilo de Ancianos Pedro Detorri. |
Ushuaia | 13° Bicicleteada | 1800 | $27.000 | $27.000 | $54.000 | CAAD Centroa de Actividades Alternativas para Discapacitados |
Río Grande | 13° Bicicleteada | 1800 | $27.000 | $27.000 | $54.000 | CAAD Centroa de Actividades Alternativas para Discapacitados |
Trevelín | 3° Caminata | 490 | $9.800 | $9.800 | $19.600 | Guardería "Pequeños Pasos" |
Comodoro Rivadavia | 9° Caminata y Bicicleteada | 2447 | $48.940 | $48.940 | $97.880 | CABIN Centro de Aplicaciones Bionucleares |
Río Turbio | 5° Caminata y Bicicleteada | 1066 | $21.320 | $21.320 | $42.640 | Escuela Rural N° 34 "Fuentes del Cayle" |
Caleta Olivia | 9° Caminata y Bicicleteada | 985 | $19.710 | $19.710 | $39.420 | Hogar de Niños Municipal |
Sierra Grande | 4° Bicicleteada | 800 | $9.600 | $9.600 | $19.200 | Asociación Civil de Equinoterapia "Monguen Cahuel Pichi Keche" |
Rada Tilly | 6° Caminata y Bicicleteada | 1408 | $28.160 | $28.160 | $56.320 | Bomberos Voluntarios de Rada Tilly |
Gregores | 3° Caminata y Bicicleteada | 400 | $8.000 | $8.000 | $16.000 | Jardín N° 7 "María Montessori" |
El Calafate | 5° Caminata y Bicicleteada | 1267 | $25.340 | $25.340 | $50.680 | Escuela primaria N° 9 "Valentín Fielberg" |
28 de Noviembre | 5° Caminata y Bicicleteada | 577 | $27.460 | $27.460 | $54.920 | Escuela primaria Provincial N° 50 "Monseñor Juan Cagliero" |
Piedra Buena | 5° Caminata y Bicicleteada | 770 | $15.400 | $15.400 | $30.800 | Escuela primaria Provincial N° 6 "Isla Pavón" |
San Julían | 4° Caminata y Bicicleteada | 987 | $19.780 | $19.780 | $39.560 | Jardín Maternal N° 64 "Felipe Viento" |
Puerto Deseado | 7° Caminata y Bicicleteada | 800 | $16.000 | $16.000 | $32.000 | Jardín de Infantes N° 39 "Aonikenke" |
Sarmiento | 4° Caminata y Bicicleteada | 732 | $14.640 | $14.640 | $38.280 | Escuela Provincial N° 180 y Jardín Maternal Municipal |
Esquel | 6° Caminata | 1300 | $26.000 | $26.000 | $52.000 | Cooperativa del Hospital Zonal de Esquel |
Río Gallegos | 8° Caminata y Bicicleteada | 2439 | $36.585 | $36.585 | $73.170 | LALCEL, Liga Argentina de Lucha Contrar el Cáncer |
Pico Truncado | 5° Caminata y Bicicleteada | 775 | $15.500 | $15.500 | $31.000 | Hospital Distrital "Dr. Kuester" |
El Bolsón | 3° Caminata | 1100 | $22.000 | $22.000 | $44.000 | ALCECAP 42, Asociación de Lucha Contrar el Cáncer Camarca Andina Paralelo 42 |
Las Heras | 5° Caminata y Bicicleteada | 590 | $11.800 | $11.800 | $23.600 | Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Accidentes de Tránsito |
AUSPICIAN





GALERIA